Rundbodensäcke als Inliner
Rundbodensäcke bestehen aus einem reißfestem Material. Der Rundboden ist wasserdicht und stabil. Durch die große Öffnung lässt sich ihr Pordukt optimal einfüllen. Die Säcke sind vielseitig einsetzbar und eignen sich hervorragend als Auskleidung für Fässer, Fibertrommeln, Hobbocks, Kunststofffässer und viele weitere runde Behältnisse. Wir führen unterschiedliche Größen, Ausführungen und Farben.
Polytec Rundbodensäcke bieten den perfekten Schutz für jede Art von Lagerung und Transport von Flüssigkeiten, Pulvern, Granulaten und Spänen. Durch die Verwendung von Rundbodensäcke lassen sich nicht nur Ihre Materialien leicht aus dem Behältnis nehmen, sondern bieten auch den Vorteil, dass Sie Ihre Verpackung jederzeit wiederverwendet werden kann.
Wir bieten Ihnen für jeden Einsatzzweck den passenden Rundbodensack. Gerne beraten wir Sie auch über verschiedene Materialien und Anwendungsfälle. Sprechen Sie uns gerne an und nutzen Sie unser Anfrageformular.
– Übersicht Katalogseite Rundbodensäcke PDF
Artikel Nr. | Breite | Durchmesser Ø | Stehhöhe | Stärke | VE |
---|---|---|---|---|---|
10RB360700-100 | 570 mm | 360 mm | 700 mm | 0,100 mm | 50 St. |
10RB500850-100 | 800 mm | 500 mm | 850 mm | 0,100 mm | 50 St. |
10RB6001350-100 | 1885 mm | 600 mm | 1350 mm | 0,100 mm | 50 St. |
10RB550800-125 | 860mm | 550 mm | 800 mm | 0,125 mm | 50 St. |
10RB11001100-125 | 1400 mm | 1100 mm | 1100 mm | 0,125 mm | 50 St. |
10RB960460-125 | 1450 mm | 960 mm | 460 mm | 0,125 mm | 50 St. |
10RB630740-135 | 980 mm | 630 mm | 740 mm | 0,135 mm | 50 St. |
10RB700740-135 | 1095 mm | 700 mm | 740 mm | 0,135 mm | 50 St. |
10RB400610-150 | 630 mm | 400 mm | 610 mm | 0,150 mm | 50 St. |
10RB450950-150 | 700 mm | 450 mm | 950 mm | 0,150 mm | 50 St. |
10RB12502500-200 | 1965 mm | 1250 mm | 2500 mm | 0,200 mm | 50 St. |
10RB12503000-200 | 1965 mm | 1250 mm | 3000 mm | 0,200 mm | 50 St. |
Technische Daten:
Materialien: | LDPE, HDPE, PA/PE, COEX Folien, Aluminium-Verbundfolien |
Stärken: | von 50 bis 250 µm |
Zusätze: | Antistatikum, ESD leitfähig, |
Anwendungen: | Fässer, Behälter, Auskleidungen, |
[wpforms id=”17582″]
Anwendungen
– für Fässer
– für Eimer
– für Hobbocks
– Kartonagen
– Behälterauskleidungen
– Deckelfässer: 30, 60, 120 und 150 Liter
– Stahlblech Deckelfässer: 50 bis 225 Liter
– Flüssigkeiten: Lacke, Farben, Klebstoffe, Kosmetika, Lebensmittel