AluverbundHauben
- Erfüllt die Qualitätsbestimmungen der DIN 55 531-1, TL 8135-0003, MIL PRF-131 K-Class 1
- Wasser- bzw. wasserdampfdicht, fett- und gasdicht, siegelfähig
- PE/PP/PET mit AL-metallisiert (PET 12 /Alu 12 / PE 75 µm)
- Für alle Transportarten und Klimazonen
Unsere Aluverbundhauben bestehen aus einer mehrschichtigen Aluminiumverbundfolie, die wasserdampf-, fett- und wasserdicht ist. Sie bieten zuverlässigen Schutz für Export, Langzeitlagerung und Überseetransport. Die Spezialfolie schützt Ihre Produkte effektiv vor Feuchtigkeit, Korrosion und Umwelteinflüssen. Neben Standardgrößen fertigen wir auch passgenaue Lösungen nach Kundenwunsch.
- Maschinen- und Anlagenbau
- Langzeitlagerung
- Überseetransport
- Elektrotechnick
- Fahrzeugbau
- Bauwesen
- Export
Lieferformate | ||||
---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Länge | Breite | Höhe | VE |
10AVH114114100 | 1140 mm | 1140 mm | 1000 mm | 1 Haube |
10AVH120100100 | 1200 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1 Haube |
10AVH120800160 | 1200 mm | 800 mm | 1600 mm | 1 Haube |
10AVH120800800 | 1200 mm | 800 mm | 800 mm | 1 Haube |
10AVH120910123 | 1200 mm | 910 mm | 1230 mm | 1 Haube |
10AVH125850845 | 1250 mm | 850 mm | 845 mm | 1 Haube |
10AVH130900148 | 1300 mm | 900 mm | 1480 mm | 1 Haube |
10AVH130900180 | 1300 mm | 900 mm | 1800 mm | 1 Haube |
10AVH135135215 | 1350 mm | 1350 mm | 2150 mm | 1 Haube |
10AVH162121125 | 1620 mm | 1210 mm | 1250 mm | 1 Haube |
10AVH180600950 | 1800 mm | 600 mm | 950 mm | 1 Haube |
10AVH200146180 | 2000 mm | 1460 mm | 1800 mm | 1 Haube |
10AVH200600140 | 2000 mm | 600 mm | 1400 mm | 1 Haube |
10AVH230700100 | 2300 mm | 700 mm | 1000 mm | 1 Haube |
10AVH300400260 | 300 mm | 400 mm | 260 mm | 1 Haube |
10AVH380700150 | 3800 mm | 700 mm | 1500 mm | 1 Haube |
Produktinformationen | |
---|---|
Material | PET/AL/HDPE – 125 g/m² |
Format |
Fertige Format (1140 x 1140 mm, 1200 x 1000 x 1000 mm uvm.) maßgeschneiderte Anfertigung nach Maß |
Ausführung | mit Zuschnitt |