Kastenhauben vom Hersteller
Sie benötigen für Ihr Unternehmen große Abdeckungen, Schutzhauben oder Kastenhauben, um Ihre Maschinen und Anlagen vor Staub, Verschmutzung oder Feuchtigkeit zu schützen? Dann sind unsere transparenten und stabilen Folienhauben perfekt für Sie geeignet.
Alle Kastenhauben fertigen wir auf unserem großen Handkonfektionstisch individuell und passend auf Ihr Wunschmaß hin an. Auf Wunsch mit fertigen wir die Folienhauben mit Gummizug oder Ösen. Bei uns gibt es Folienhauben auch in überdimensionalen Maßen – ganz nach Ihrem Bedarf.
- Technisches Datenblatt TDB Kastenhauben AL+VS
Produktinformationen | |
---|---|
Material | LDPE, LLDPE, MDPE, HDPE, Regenerat, Alu-kaschiert transparent, transparent-farbig, opak eingefärbt |
Format | individuell nach Kundenwunsch |
Ausführung | individuell nach Kundenwunsch Gummizug Gummiring Ösen randverstärkt |
Bedruckung | fortlaufender Kennzeichnungsdruck, Codierung, Chargennummer, Barcode Flexodruck bis zu 10 Farben |
Zusätze | Antistatikum, Antiblock, Antifog, UV-Stabilisator, UV-Absorber, EVA, LLDPE, Flammhemmer |
Hier finden Sie einige Referenzgrößen um Ihnen eine Vorstellung unsere Möglichkeiten aufzuzeigen. Wenn Sie ihr Format hier nicht finden , nutzen Sie gerne unsere Produktanfrage “Kastenhaube nach Maß” im nächsten Tab. Besuchen Sie auch unseren Online-Shop für Kastenhauben.
Artikel Nr. | Länge | Breite | Höhe | Stärke | VE |
---|---|---|---|---|---|
10KH300200190-100 | 300 mm | 200 mm | 190 mm | 0,100 mm | 10 St. |
10KH330200400-100 | 330 mm | 200 mm | 400 mm | 0,100 mm | 10 St. |
10KH360260450-100 | 360 mm | 260 mm | 450 mm | 0,100 mm | 10 St. |
10KH430310470-100 | 430 mm | 310 mm | 470 mm | 0,100 mm | 10 St. |
10KH450450700-100 | 450 mm | 450 mm | 700 mm | 0,100 mm | 10 St. |
10KH770570900-100 | 770 mm | 570 mm | 900 mm | 0,100 mm | 10 St. |
10KH175011001900-100 | 1750 mm | 1100 mm | 1900 mm | 0,100 mm | 10 St. |
10KH30006002600-100 | 3000 mm | 600 mm | 2600 mm | 0,100 mm | 10 St. |
10KH430019002000-140 | 4300 mm | 1900 mm | 2000 mm | 0,140 mm | 10 St. |
10KH110013001900-150 | 1100 mm | 1300 mm | 1900 mm | 0,150 mm | 10 St. |
10KH16009001600-150 | 1600 mm | 900 mm | 1600 mm | 0,150 mm | 10 St. |
10KH170012001950-150 | 1700 mm | 1200 mm | 1950 mm | 0,150 mm | 10 St. |
10KH220018501900-150 | 2200 mm | 1850 mm | 1900 mm | 0,150 mm | 10 St. |
10KH30006002600-150 | 3000 mm | 600 mm | 2600 mm | 0,150 mm | 10 St. |
10KH435019501700-150 | 4350 mm | 1950 mm | 1700 mm | 0,150 mm | 10 St. |
10KH435019502300-150 | 4350 mm | 1950 mm | 2300 mm | 0,150 mm | 10 St. |
10KH920290590-200 | 920 mm | 290 mm | 590 mm | 0,200 mm | 10 St. |
10KH920530235-200 | 920 mm | 530 mm | 235 mm | 0,200 mm | 10 St. |
10KH150015002350-200 | 1500 mm | 1500 mm | 2350 mm | 0,200 mm | 10 St. |
10KH150015002750-200 | 1500 mm | 1500 mm | 2750 mm | 0,200 mm | 10 St. |
10KH205015002350-200 | 2050 mm | 1500 mm | 2350 mm | 0,200 mm | 10 St. |
10KH205015002750-200 | 2050 mm | 1500 mm | 2750 mm | 0,200 mm | 10 St. |
10KH210024002400-200 | 2100 mm | 2400 mm | 2400 mm | 0,200 mm | 10 St. |
10KH240014002400-200 | 2400 mm | 1400 mm | 2400 mm | 0,200 mm | 10 St. |
10KH340017001800-200 | 3400 mm | 1700 mm | 1800 mm | 0,200 mm | 10 St. |
10KH400017001800-200 | 4000 mm | 1700 mm | 1800 mm | 0,200 mm | 10 St. |
[wpforms id=”16870″]
Anwendungen für Kastenhauben:
- Boots- und Schiffsbau
- Container
- Fensterbau
- Holzelemente
- IBC-Container
- Maschinenbau
- Nasszellen
- Paletten
- Rollcontainer
- Speditionen (Tieflader)
- Trockenbauelemente
- Wohnmodule
- u.v.m.